- 当事務所の報酬額には、書類等の発送にかかる送料相当分が含まれております。 別途送料をいただくことはございません。
- 下記料金のほか、登録印紙代や自動車重量税・ナンバープレート代などの実費が別途必要になる場合があります。
詳しい費用は車両の種類や手続き内容により異なりますので、お見積り時にご案内いたします。
【普通車】車庫証明取得代行サービス
▶提出代行プラン│お客様作成の書類提出・受取りを当事務所が代行します。
市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 合計 |
---|
盛岡市 | 6,600円 | 2,200円 | 8,800円 |
滝沢市 | 6,600円 | 2,200円 | 8,800円 |
雫石町 | 6,600円 | 2,200円 | 8,800円 |
矢巾町 | 8,250円 | 2,200円 | 10,450円 |
紫波町 | 8,250円 | 2,200円 | 10,450円 |
花巻市 | 9,900円 | 2,200円 | 12,100円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
▶書類作成・提出代行プラン│書類作成・提出・受取り、すべて当事務所が代行します。
市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 合計 |
---|
盛岡市 | 9,900円 | 2,200円 | 12,100円 |
滝沢市 | 9,900円 | 2,200円 | 12,100円 |
雫石町 | 9,900円 | 2,200円 | 12,100円 |
矢巾町 | 11,550円 | 2,200円 | 13,750円 |
紫波町 | 11,550円 | 2,200円 | 13,750円 |
花巻市 | 13,200円 | 2,200円 | 15,400円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|
使用承諾書の取付 | 3,300円 | ※別途書類発行費用が必要となる場合があります。 |
» 車庫証明取得代行サービスページ
【軽自動車】車庫届出代行サービス
▶提出代行プラン│お客様作成の書類提出・受取りを当事務所が代行します。
市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 合計 |
---|
盛岡市(旧玉山村を除く) | 5,500円 | 0円 | 5,500円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
▶書類作成・提出代行プラン│書類作成・提出・受取り、すべて当事務所が代行します。
市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 合計 |
---|
盛岡市(旧玉山村を除く) | 8,800円 | 0円 | 8,800円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|
使用承諾書の取付 | 3,300円 | ※別途書類発行費用が必要となる場合があります。 |
» 車庫届出代行サービスページ
自動車登録代行サービス
▶普通車【岩手運輸支局管轄】
業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 合計 |
---|
名義変更 | 7,700円 | 500円 | 8,200円 |
所有権解除 | 7,700円 | 500円 | 8,200円 |
住所変更 | 7,150円 | 350円 | 7,500円 |
氏名変更 | 7,150円 | 350円 | 7,500円 |
一時抹消 | 7,150円 | 350円 | 7,500円 |
永久抹消 | 7,700円 | 0円 | 7,700円 |
車検証等再交付 | 4,950円 | 350円 | 5,300円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
スクロールできます
内容 | 報酬額(税込) | 料金 | 備考 |
---|
◎ナンバープレート代 | | | |
・一連(ペイント式) | | 1,990円 | R7.6.1~ |
・希望ナンバー(ペイント式) | | 5,260円 | R7.6.1~ |
◎希望ナンバー予約・申請代行 | 3,300円 | | |
◎住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) | 2,200円 | | 実費別途 |
▶軽自動車【軽自動車検査協会岩手事務所管轄】
業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 合計 |
---|
新規検査(中古車) | 7,150円 | 0円 | 7,150円 |
名義変更 | 7,150円 | 0円 | 7,150円 |
所有権解除 | 7,150円 | 0円 | 7,150円 |
住所変更 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
氏名変更 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
一時使用中止 | 6,600円 | 350円 | 6,950円 |
解体返納 | 7,150円 | 0円 | 7,150円 |
車検証等再交付 | 4,950円 | 350円 | 5,300円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
スクロールできます
内容 | 報酬額(税込) | 料金 | 備考 |
---|
◎税止め(他県から転入の場合) | | 1,100円 | |
◎ナンバープレート代 | | | |
・一連(ペイント式) | | 2,200円 | R7.6.1~ |
・希望ナンバー(ペイント式) | | 5,800円 | R7.6.1~ |
◎希望ナンバー予約・申請代行 | 3,300円 | | |
◎住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) | 2,200円 | | 実費別途 |
▶小型二輪│(251cc~)【岩手運輸支局管轄】
業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 合計 |
---|
中古新規 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
名義変更 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
所有権解除 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
住所変更 | 6,050円 | 0円 | 6,050円 |
氏名変更 | 6,050円 | 0円 | 6,050円 |
廃車 | 6,050円 | 350円 | 6,400円 |
車検証等再交付 | 4,950円 | 350円 | 5,300円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
スクロールできます
内容 | 報酬額(税込) | 料金 | 備考 |
---|
ナンバープレート代(ペイント式) | | 850円 | R7.6.1~ |
住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) | 2,200円 | | 実費別途 |
▶軽二輪│(126cc~250cc)【岩手運輸支局管轄】
業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 | 合計 |
---|
中古新規 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
名義変更 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
所有権解除 | 6,600円 | 0円 | 6,600円 |
住所変更 | 6,050円 | 0円 | 6,050円 |
氏名変更 | 6,050円 | 0円 | 6,050円 |
廃車 | 6,050円 | 0円 | 6,050円 |
車検証等再交付 | 4,950円 | 0円 | 4,950円 |
※報酬額には書類等の発送に係る送料相当分が含まれております。
スクロールできます
内容 | 報酬額(税込) | 料金 | 備考 |
---|
ナンバープレート代(ペイント式) | | 850円 | R7.6.1~ |
住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) | 2,200円 | | 実費別途 |