- 下記料金のほか、登録印紙代・自動車税・自動車重量税・ナンバープレート代・送料などの実費が別途必要になる場合があります。
詳しい費用は車両の種類や手続き内容により異なりますので、お見積り時にご案内いたします。 - 当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
・登録番号:T7810283991122
目次
- 1. 普通車】車庫証明取得代行サービス
- 1.1. ▶提出代行プラン
- 1.2. ▶書類作成・提出代行プラン
- 1.2.1. その他(オプション)
- 2. 【軽自動車】車庫届出代行サービス
- 2.1. ▶提出代行プラン
- 2.2. ▶書類作成・提出代行プラン
- 2.2.1. その他(オプション)
- 3. 自動車登録代行サービス
- 3.1. ▶普通車【岩手運輸支局管轄】
- 3.1.1. その他(オプション)
- 3.2. 出張封印
- 3.3. ▶軽自動車【軽自動車検査協会岩手事務所管轄】
- 3.3.1. その他(オプション)
- 3.4. ▶小型二輪│(251cc~)【岩手運輸支局管轄】
- 3.4.1. その他(オプション)
- 3.5. ▶軽二輪│(126cc~250cc)【岩手運輸支局管轄】
- 3.5.1. その他(オプション)
普通車】車庫証明取得代行サービス
▶提出代行プラン
お客様が作成した書類の提出・受取りを当事務所が代行します。
| 管轄警察署 | 市町名 | 報酬額 (税込) | 収入証紙 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡東署・ 盛岡西署 | 盛岡市 | 6,600円 | 2,550円 | 430円 | 9,580円 |
| 盛岡西署 | 滝沢市 | 6,600円 | 2,550円 | 430円 | 9,580円 |
| 盛岡西署 | 雫石町 | 6,600円 | 2,550円 | 430円 | 9,580円 |
| 紫波署 | 矢巾町 | 7,700円 | 2,550円 | 430円 | 10,680円 |
| 紫波署 | 紫波町 | 7,700円 | 2,550円 | 430円 | 10,680円 |
| 花巻署 | 花巻市 | 8,800円 | 2,550円 | 430円 | 11,780円 |
▶書類作成・提出代行プラン
書類作成から提出・受取りまで、すべて当事務所が代行します。
| 管轄警察署 | 市町名 | 報酬額 (税込) | 収入証紙 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡東署・ 盛岡西署 | 盛岡市 | 9,900円 | 2,550円 | 430円 | 12,880円 |
| 盛岡西署 | 滝沢市 | 9,900円 | 2,550円 | 430円 | 12,880円 |
| 盛岡西署 | 雫石町 | 9,900円 | 2,550円 | 430円 | 12,880円 |
| 紫波署 | 矢巾町 | 11,000円 | 2,550円 | 430円 | 13,980円 |
| 紫波署 | 紫波町 | 11,000円 | 2,550円 | 430円 | 13,980円 |
| 花巻署 | 花巻市 | 12,100円 | 2,550円 | 430円 | 15,080円 |
その他(オプション)
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 使用承諾書の取付 | 2,200円 | ※別途書類発行費用が必要 となる場合があります。 |
【軽自動車】車庫届出代行サービス
▶提出代行プラン
お客様が作成した書類の提出・受取りを当事務所が代行します。
| 市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 (旧玉山村を除く) | 5,500円 | 0円 | 430円 | 5,930円 |
▶書類作成・提出代行プラン
| 市町名 | 報酬額(税込) | 収入証紙 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 (旧玉山村を除く) | 8,800円 | 0円 | 430円 | 9,230円 |
その他(オプション)
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 使用承諾書の取付 | 2,200円 | ※別途書類発行費用が必要 となる場合があります。 |
自動車登録代行サービス
▶普通車【岩手運輸支局管轄】
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 名義変更(移転登録) | 7,700円 | 700円 |
| 所有権解除 | 7,700円 | 700円 |
| 住所変更 | 7,700円 | 500円 |
| 氏名変更 | 7,700円 | 500円 |
| 一時抹消 | 7,700円 | 500円 |
| 永久抹消 | 7,700円 | 0円 |
| 車検証再交付 | 7,700円 | 450円 |
| 検査標章再交付 | 5,500円 | 400円 |
| ナンバー再交付 | 9,900円 | 0円 |
| 丁種封印払出 | 2,200円 | 0円 |
| ナンバー後返納 | 2,200円 | 0円 |
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 料金 |
|---|---|---|
| ▶ナンバープレート代 | ||
| ・一連(ペイント式) | 1,990円 | |
| ・希望ナンバー(ペイント式) | 5,260円 | |
| ▶希望ナンバー予約・申請代行 | 2,200円 | 実費別途 |
| ▶住民票・戸籍等の取得代行 (1か所につき) | 2,200円 | 実費別途 |
| ▶自賠責保険加入代行 | 2,200円 | 実費別途 |
出張封印
| 市町名 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 盛岡市 | 7,700円 |
| 滝沢市 | 8,800円 |
| 矢巾町 | 8,800円 |
| 雫石町 | 8,800円 |
| 紫波町 | 8,800円 |
| その他の市町村 | お問い合わせください |
▶軽自動車【軽自動車検査協会岩手事務所管轄】
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料等 |
|---|---|---|
| 新規検査(中古車) | 6,600円 | 0円 |
| 名義変更(税止め無し) | 6,600円 | 0円 |
| 名義変更(税止め有り) | 6,600円 | 1,100円 |
| 所有権解除 | 6,600円 | 0円 |
| 住所変更 | 6,600円 | 0円 |
| 氏名変更 | 6,600円 | 0円 |
| 一時使用中止 | 6,600円 | 450円 |
| 解体返納 | 6,600円 | 0円 |
| 車検証再交付 | 6,600円 | 450円 |
| 検査標章再交付 | 5,500円 | 400円 |
| ナンバー再交付 | 9,900円 | 0円 |
| 自賠責保険加入代行 | 2,200円 | 実費別途 |
| 貨物軽自動車運送事業経営届出(黒ナンバー) | 33,000円~ | 0円 |
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 料金 |
|---|---|---|
| ▶税止め (他県から転入の場合) | 0円 | 1,100円 |
| ▶ナンバープレート代 | ||
| ・一連(ペイント式) | 2,200円 | |
| ・希望ナンバー(ペイント式) | 5,800円 | |
| ▶希望ナンバー予約・申請代行 | 2,200円 | 実費別途 |
| ▶住民票・戸籍等の取得代行 (1か所につき) | 2,200円 | 実費別途 |
| ▶自賠責保険加入代行 | 2,200円 | 実費別途 |
▶小型二輪│(251cc~)【岩手運輸支局管轄】
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料等 |
|---|---|---|
| 中古新規 | 6,600円 | 0円 |
| 名義変更(税止め無し) | 6,600円 | 0円 |
| 名義変更(税止め有り) | 6,600円 | 1,100円 |
| 所有権解除 | 6,600円 | 0円 |
| 住所変更 | 6,600円 | 0円 |
| 氏名変更 | 6,600円 | 0円 |
| 廃車 | 6,600円 | 500円 |
| 車検証再交付 | 6,600円 | 450円 |
| 検査標章再交付(単独申請) | 5,500円 | 400円 |
| 検査標章再交付(複合申請) | 1,100円 | 400円 |
| ナンバー再交付 | 9,900円 | 0円 |
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 料金 |
|---|---|---|
| 税止め (他県から転入の場合) | 0円 | 1,100円 |
| ナンバープレート代 (ペイント式) | 850円 | |
| 住民票・戸籍等の取得代行 (1か所につき) | 2,200円 | 実費別途 |
| 自賠責保険加入代行 | 2,200円 | 実費別途 |
▶軽二輪│(126cc~250cc)【岩手運輸支局管轄】
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料等 |
|---|---|---|
| 中古新規 | 6,600円 | 0円 |
| 名義変更(税止め無し) | 6,600円 | 0円 |
| 名義変更(税止め有り) | 6,600円 | 1,100円 |
| 所有権解除 | 6,600円 | 0円 |
| 住所変更 | 6,600円 | 0円 |
| 氏名変更 | 6,600円 | 0円 |
| 廃車 | 6,600円 | 0円 |
| 届出済証再交付 | 6,600円 | 0円 |
| ナンバー再交付 | 9,900円 | 0円 |
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 料金 |
|---|---|---|
| 税止め (他県から転入の場合) | 0円 | 1,100円 |
| ナンバープレート代 (ペイント式) | 850円 | |
| 住民票・戸籍等の取得代行 (1か所につき) | 2,200円 | 実費別途 |
| 自賠責保険加入代行 | 2,200円 | 実費別途 |
